About Capitacustomersolutions.ie Team
Capita Customer Solutions is providing business process outsourcing services with multiple clients in both the public and private sectors.
Capitacustomersolutions.ie Global Team Distribution
Capitacustomersolutions.ie has team members distributed across 6 different countries. Additionally, this international presence demonstrates their global reach and diverse workforce.
Country Location | Employee Count |
---|---|
72employees | |
35employees | |
4employees | |
3employees | |
1employees | |
1employees |
Moreover, these figures represent the geographic distribution of Capitacustomersolutions.ie's verified employee contacts in our database.
Capitacustomersolutions.ie Leadership Team
Connect with Capitacustomersolutions.ie's executive leadership team and key decision makers. Furthermore, these contacts are essential for business partnerships, strategic discussions, and high-level communications.
Executive Profile | Department | Contact Sources | Actions |
---|---|---|---|
![]() Business Development Director | Executive Leadership | 5verified sources | |
![]() Business Analyst | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Client Relationship Director | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Chief Operating Officer | Executive Leadership | 0verified sources |
Capitacustomersolutions.ie Employee Directory
Discover professional contacts across all departments at Capitacustomersolutions.ie. Additionally, our comprehensive directory includes verified email addresses and professional details for effective business communication.
Employee Profile | Department | Contact Sources | Actions |
---|---|---|---|
![]() Customer CAre Agent (Irish Speaking) | Management | 0verified sources | |
![]() Risk Manager | Security | 0verified sources | |
![]() telesales team manager | Sales | 0verified sources | |
![]() Credit and Collections Supervisor | Information Technology | 0verified sources | |
![]() Customer Service Agent | Management | 0verified sources | |
![]() Manager | Operations | 0verified sources | |
![]() Service Delivery Manager | Finance | 0verified sources | |
![]() Resource Planner and Financial Analyst | Finance | 0verified sources | |
![]() Sales Representative | Sales | 0verified sources | |
![]() Credit controller | Information Technology | 0verified sources | |
![]() RN | Other Department | 0verified sources | |
![]() Accounts Payable Supervisor | Accounting | 0verified sources | |
![]() General manager Polish Operations | Operations | 0verified sources | |
![]() IT Helpdesk Manager | Other Department | 0verified sources | |
![]() Telesales Agent | Sales | 0verified sources | |
![]() Managing Director | Management | 0verified sources | |
![]() Senior Financial Reporting Specialist | Finance | 0verified sources | |
![]() Financial Accountant | Finance | 0verified sources | |
![]() Data Entry Supervisor | Information Technology | 0verified sources | |
![]() training quality manager | Management | 0verified sources | |
![]() System Administrator | Software Development | 0verified sources | |
![]() Service Delivery Manager | Finance | 0verified sources | |
![]() Credit Controller | Information Technology | 0verified sources | |
![]() People and Organisation Development Manager | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
![]() Team Lead | Management | 0verified sources | |
![]() Head of Credit Management | Operations | 0verified sources | |
![]() Accountant | Finance | 0verified sources | |
![]() Sales Administrator | Sales | 0verified sources | |
![]() Change Maker: Senior Customer Service Representative | Management | 0verified sources | |
![]() Principal Solution Architect | Facilities Management | 0verified sources | |
![]() Customer Service Specialist | Management | 0verified sources | |
![]() HR Generalist | Human Resources | 0verified sources | |
![]() Customer Service Specialist | Management | 0verified sources | |
![]() Data Entry Clerk | Information Technology | 0verified sources | |
![]() Customer Service Agent | Management | 0verified sources | |
![]() Financial Accountant | Finance | 0verified sources | |
![]() Helpdesk Specialist | Management | 0verified sources | |
![]() Software Engineer | Software Development | 0verified sources | |
![]() Sales Representative | Sales | 0verified sources | |
![]() Credit Collection Specialist | Information Technology | 0verified sources | |
![]() General Manager Polish Operations | Management | 0verified sources | |
![]() Bord Bia Quality Assurance Audit Reviewer | Information Technology | 0verified sources | |
![]() Corporate Credit Manager | Information Technology | 0verified sources | |
![]() Talent Acquisition Manager | Management | 0verified sources | |
![]() Customer Service Agent | Management | 0verified sources | |
![]() Claim Agent | Other Department | 0verified sources |
Capitacustomersolutions.ie Email Database Statistics
Email Address Distribution
Furthermore, this chart shows the breakdown between personal employee emails and general department email addresses at Capitacustomersolutions.ie.
Find Specific Capitacustomersolutions.ie Employee Contacts
Use our Email Finder tool to discover specific email addresses for Capitacustomersolutions.ie employees. Additionally, our advanced search returns results from our comprehensive database or predicts accurate email addresses using domain analysis.
Try it free - Find up to 3 specific employee emails at no cost!
Not inspired? Try it with Simon from zapier.com.