About Esolutions.ro Team
ESolutions uses agile-type development methodologies to provide native cloud-based applications built with technologies.
Esolutions.ro Global Team Distribution
Esolutions.ro has team members distributed across 11 different countries. Additionally, this international presence demonstrates their global reach and diverse workforce.
| Country Location | Employee Count |
|---|---|
| 46employees | |
| 7employees | |
| 3employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees |
Moreover, these figures represent the geographic distribution of Esolutions.ro's verified employee contacts in our database.
Esolutions.ro Leadership Team
Connect with Esolutions.ro's executive leadership team and key decision makers. Furthermore, these contacts are essential for business partnerships, strategic discussions, and high-level communications.
| Executive Profile | Department | Contact Sources | Actions |
|---|---|---|---|
Selham Najar | Executive Leadership | 0verified sources | |
Cristian Gherghe | Executive Leadership | 0verified sources |
Esolutions.ro Employee Directory
Discover professional contacts across all departments at Esolutions.ro. Additionally, our comprehensive directory includes verified email addresses and professional details for effective business communication.
| Employee Profile | Department | Contact Sources | Actions |
|---|---|---|---|
Ionut Comsa | Management | 2verified sources | |
Marius Craus | Other Department | 0verified sources | |
Adeoti Taylor | Other Department | 1verified sources | |
Veronica Stefan | Other Department | 0verified sources | |
Lavinia Bucur | Other Department | 0verified sources | |
Corina Staicu | Management | 0verified sources | |
Gabriel-miron Brezai | Software Development | 0verified sources | |
Cezar Ene | Software Development | 0verified sources | |
Mazga Adrian | Finance | 0verified sources | |
Elena Dobrescu | Software Development | 0verified sources | |
Andrei David | Engineering | 0verified sources | |
Bogdan Stoean | Software Development | 0verified sources | |
Sabina Nistor | Other Department | 0verified sources | |
Eduard Haris | Engineering | 0verified sources | |
Mihai Oprescu | Software Development | 0verified sources | |
Ramesh Chandrashekar | Other Department | 0verified sources | |
Iulian Petre | Operations | 0verified sources | |
Gheorghe Paladi | Other Department | 0verified sources | |
Edward Furdui | Software Development | 0verified sources | |
Alexandru Modoran | Software Development | 0verified sources | |
Andrei Lipan | Software Development | 0verified sources | |
Stanford Bangaba | Software Development | 0verified sources | |
Knut-erik Clausen | Software Development | 0verified sources | |
Bobilca Marian | Other Department | 0verified sources | |
Andrei Tudose | Other Department | 0verified sources | |
Viorel Bibiloiu | Engineering | 0verified sources | |
Bianca Enache | Other Department | 0verified sources | |
Silviu Cutieru | Management | 0verified sources | |
Paula | Other Department | 0verified sources | |
Lucian Neghina | Information Technology | 0verified sources | |
Denis Amegica | Software Development | 0verified sources | |
Traian Rusu | Software Development | 0verified sources | |
Ionut Popa | Software Development | 0verified sources | |
Marian-daniel Craciunescu | Software Development | 0verified sources | |
Ramona Ciortan | Engineering | 0verified sources | |
Marius Staicu | Software Development | 0verified sources | |
Mihai Ghita | Software Development | 0verified sources | |
Catalin Matei | Management | 0verified sources | |
Harshita Shrivastava | Other Department | 0verified sources | |
Alexandru Tanasescu | Software Development | 0verified sources | |
Gabriel-miron Brezai | Software Development | 0verified sources | |
Ioana Vieru | Legal | 0verified sources | |
Wendy Melbourne | Administrative | 0verified sources | |
Bogdan Bobocescu | Management | 0verified sources | |
Marian Simpetru | Management | 0verified sources | |
Cristian Popescu | Engineering | 0verified sources | |
Andrei Popovici | Sales | 0verified sources | |
Radu Biolan | Other Department | 0verified sources |
Esolutions.ro Email Database Statistics
Email Address Distribution
Furthermore, this chart shows the breakdown between personal employee emails and general department email addresses at Esolutions.ro.
Find Specific Esolutions.ro Employee Contacts
Use our Email Finder tool to discover specific email addresses for Esolutions.ro employees. Additionally, our advanced search returns results from our comprehensive database or predicts accurate email addresses using domain analysis.
Try it free - Find up to 3 specific employee emails at no cost!
mike from zapier.com
