GuaraCamp Employee Directory
BR - rio de janeiro - State of Rio de Janeiro
About GuaraCamp
desde 1995 fazendo história no rio. e, como todo carioca raiz, somos nascidos e criados na zona oeste da cidade, onde fica a nossa casa. com 45.000 m², nossa fábrica é uma das maiore... Read more
GuaraCamp Leadership:
Employee | Department | Total Email Source | |
---|---|---|---|
Gisele RosaAnalista de RH | Executive | 0 | |
Felipe PeleteiroBusiness Intelligence Intern | Executive | 0 | |
Thais MenezesAnalista de recursos humanos | Executive | 0 | |
Cristiano AlmeidaAnalista de Sistemas | Executive | 0 | |
Platini OliveiraEstagiário de Business Intelligence | Executive | 0 |
Contact profiles GuaraCamp:
Employee | Department | Total Email Source | |
---|---|---|---|
Leticia Tropianoassistente diretoria | 1 | ||
Luciane Holanda | 0 | ||
Rebeca DutraAssistente de compras | 0 | ||
Mauricio AbreuAuxiliar administrativo | Warehouse | 0 | |
Suelen SoaresAssistente Juridico | 0 | ||
Fernando HenriqueGerente de Manutenção | Engineering | 0 | |
Jhonatan FonsecaRepresentante de vendas | 0 | ||
Karine OliveiraCoordenador Desenvolvimento Organizacional | 0 | ||
Jose SilvaGerente de vendas | Engineering | 0 | |
Antonio Netogerente de vendas | 0 | ||
Thamires LuciliaEstagiário | 0 | ||
Daniele PaivaTécnico em química | 0 | ||
Marcio LunaGerente Geral de Logística | Warehouse | 0 | |
Roberta GuimaraesCoordenadora de Desenvolvimento Organizacional | 0 | ||
Diogo Menezes | 0 | ||
Gelson SilvaAUXILIAR DE PRODUÇÃO | 0 | ||
Rogerio ViniciusGerente de Vendas | Engineering | 0 | |
Daniela Rodriguezdiretora geral | 0 | ||
Alcione DolavaleGerente Geral de TI | Engineering | 0 | |
Washington CostaAssistente Financeiro I | Finance | 0 | |
Paulo Ismeriocfo | 0 | ||
Cassio CaueAuxiliar administrativo | Warehouse | 0 | |
Igor SouzaAnalista de Logística | Warehouse | 0 | |
Abel Silvagerente jurídico empresarial | 0 | ||
Maximiliano Abreu | 0 | ||
Thiago MaduroLíder de logística | 0 | ||
Wilson NascimentoAdministrador de rede | 0 | ||
Elizer Lima | 0 | ||
Gledson GontijoGerente Administrativo | Engineering | 0 | |
Vicente FreitasGerente | 0 | ||
Aurelia CarvalhoAssistente financeiro I | Finance | 0 | |
Gledson Gontijogerente administrativo | 0 | ||
Felipe Oliveiragerente geral comercial | 0 | ||
Jose MarcioGerente de vendas | Engineering | 0 | |
Chrystian Costa | 0 | ||
Anderson UnigranrioEstagiário | 0 | ||
Gisele DuarteCoordenadora de RH | 0 |
GuaraCamp Email Metrics
GuaraCamp has 47 email addresses.
GuaraCamp has 46 personal email addresses, .
GuaraCamp has 1 generic email addresses.
GuaraCamp Employee Metrics:
GuaraCamp has email addresses in the following departments: .Email Finder
The Email Finder can find an email address with a good level of certainty. It either returns one we have in our base, or predicts one by analyzing the domain data.
Give it a shot. Find 3 email for free!
With Tomba you can find and verify GuaraCamp's email formats
For 47 verified GuaraCamp Employees Email