About Iru.org Team
iru, the world road transport organisation, promotes economic growth, prosperity and safety through the sustainable mobility of people and goods. founded in 1948, iru has members and...
Read complete descriptionIru.org Global Team Distribution
Iru.org has team members distributed across 21 different countries. Additionally, this international presence demonstrates their global reach and diverse workforce.
| Country Location | Employee Count | 
|---|---|
| 88employees | |
| 12employees | |
| 7employees | |
| 5employees | |
| 4employees | |
| 4employees | |
| 3employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | 
Moreover, these figures represent the geographic distribution of Iru.org's verified employee contacts in our database.
Iru.org Leadership Team
Connect with Iru.org's executive leadership team and key decision makers. Furthermore, these contacts are essential for business partnerships, strategic discussions, and high-level communications.
| Executive Profile | Department | Contact Sources | Actions | 
|---|---|---|---|
|  Igor Rounov | Executive Leadership | 5verified sources | |
|  John Kidd | Executive Leadership | 5verified sources | 
Iru.org Employee Directory
Discover professional contacts across all departments at Iru.org. Additionally, our comprehensive directory includes verified email addresses and professional details for effective business communication.
| Employee Profile | Department | Contact Sources | Actions | 
|---|---|---|---|
|  Audrey Watts | Other Department | 3verified sources | |
|  Vadim Zakharenko | Other Department | 3verified sources | |
|  Atabak Sharifi | Other Department | 1verified sources | |
|  Robert Dinsdale | Operations | 1verified sources | |
|  Christina Grimme | Other Department | 5verified sources | |
|  Zeljko Jeftic | Operations | 1verified sources | |
|  Acacia Smith | Other Department | 2verified sources | |
|  Yan Zhou | Communications | 3verified sources | |
|  Remi Lebeda | Other Department | 5verified sources | |
|  Oleg Kamberski | Other Department | 5verified sources | |
|  Sonila Metushi | Other Department | 5verified sources | |
|  Jens Huegel | Other Department | 3verified sources | |
|  Elena Anfimova | Communications | 3verified sources | |
|  Johannes Aalto | Other Department | 3verified sources | |
|  Paul White | Other Department | 2verified sources | |
|  Olga Frolova | Other Department | 3verified sources | |
|  Raphaël Hirt | Other Department | 1verified sources | |
|  Oleh Shchuryk | Other Department | 3verified sources | |
|  Paul Sandrock | Other Department | 1verified sources | |
|  Maria Dinis | Other Department | 2verified sources | |
|  Sagar Singamsetty | Other Department | 1verified sources | |
|  Fredrika Rylander | Other Department | 2verified sources | |
|  Marc Billiet | Other Department | 4verified sources | |
|  Jean Acri | Other Department | 3verified sources | |
|  Glen Gage | Other Department | 1verified sources | |
|  Philippe Werro | Other Department | 1verified sources | |
|  Youlian Guenkov | Other Department | 1verified sources | |
|  Talal Alwahaibi | Other Department | 2verified sources | |
|  Monica Giannini | Other Department | 4verified sources | |
|  Sylvie Morin | Information Technology | 1verified sources | |
|  Masha Tarle | Other Department | 1verified sources | |
|  Valeria Popova | Other Department | 2verified sources | |
|  Juliette Ebele | Other Department | 5verified sources | |
|  Daniel Kern | Engineering | 5verified sources | |
|  Anna Lipinska | Other Department | 1verified sources | |
|  Erinrose | Other Department | 2verified sources | |
|  Stuart Colley | Other Department | 5verified sources | |
|  Maria Ivanovicic | Other Department | 1verified sources | |
|  Ghazal Ghinan | Other Department | 2verified sources | |
|  Tatiana Iachina | Other Department | 1verified sources | |
|  Carlo Giro | Other Department | 1verified sources | |
|  Patrick Philipp | Other Department | 1verified sources | |
|  Cedric Bouvier | Other Department | 1verified sources | |
|  Claire Meyer | Communications | 1verified sources | |
|  Christine Poletti | Marketing | 3verified sources | |
|  Jacques Marmy | Other Department | 4verified sources | |
|  Karen Mazzoli | Communications | 5verified sources | |
|  Esther Visser | Management | 3verified sources | 
Iru.org Email Database Statistics
Email Address Distribution
Furthermore, this chart shows the breakdown between personal employee emails and general department email addresses at Iru.org.
Find Specific Iru.org Employee Contacts
Use our Email Finder tool to discover specific email addresses for Iru.org employees. Additionally, our advanced search returns results from our comprehensive database or predicts accurate email addresses using domain analysis.
Try it free - Find up to 3 specific employee emails at no cost!
mike from zapier.com
