About Msal.gov.ar Team
el instituto nacional del cáncer de la argentina (inc) es un ente dependiente del ministerio de salud de la nación. creado el 9 de septiembre de 2010 por decreto presidencial 1286, e...
Read complete descriptionMsal.gov.ar Global Team Distribution
Msal.gov.ar has team members distributed across 19 different countries. Additionally, this international presence demonstrates their global reach and diverse workforce.
| Country Location | Employee Count |
|---|---|
| 775employees | |
| 16employees | |
| 10employees | |
| 3employees | |
| 3employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees |
Moreover, these figures represent the geographic distribution of Msal.gov.ar's verified employee contacts in our database.
Msal.gov.ar Leadership Team
Connect with Msal.gov.ar's executive leadership team and key decision makers. Furthermore, these contacts are essential for business partnerships, strategic discussions, and high-level communications.
| Executive Profile | Department | Contact Sources | Actions |
|---|---|---|---|
Benito Quiquinto | Executive Leadership | 0verified sources | |
Nestor Rotela | Executive Leadership | 0verified sources | |
Carlos Olmos | Executive Leadership | 0verified sources | |
Cynthia Vugrincic | Executive Leadership | 0verified sources | |
Alvaro Ocariz | Executive Leadership | 0verified sources | |
Graciela Asorey | Executive Leadership | 0verified sources | |
Julio Picon | Executive Leadership | 0verified sources |
Msal.gov.ar Employee Directory
Discover professional contacts across all departments at Msal.gov.ar. Additionally, our comprehensive directory includes verified email addresses and professional details for effective business communication.
| Employee Profile | Department | Contact Sources | Actions |
|---|---|---|---|
Fernanda Montecchia | Other Department | 5verified sources | |
Monica Hernandez | Other Department | 1verified sources | |
Salud Terminologia | Other Department | 1verified sources | |
Salud Hipoacusia | Other Department | 2verified sources | |
Heloisa Silva | Other Department | 2verified sources | |
Legisalud Argentina | Legal | 5verified sources | |
Giselle Balaciano | Operations | 3verified sources | |
Valeria Zapesochny | Other Department | 2verified sources | |
Elena Peton | Other Department | 1verified sources | |
Vanesa Demarziani | Other Department | 3verified sources | |
Isabel Isabel Duré | Other Department | 4verified sources | |
Celeste Santillan | Other Department | 0verified sources | |
Denise Thery | Other Department | 0verified sources | |
Ayelen Minan | Other Department | 0verified sources | |
Gaston Roux | Other Department | 0verified sources | |
Adan Alancay | Information Technology | 0verified sources | |
Marcela Larotonda | Other Department | 0verified sources | |
Natalia Jorgensen | Other Department | 0verified sources | |
Gabriela Trunzo | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
Alejandro Brahim | Management | 0verified sources | |
Lorena Leal | Other Department | 0verified sources | |
Laura Waynsztok | Other Department | 0verified sources | |
Miguel Daboglio | Other Department | 0verified sources | |
Estefania Leo | Other Department | 0verified sources | |
Sonia Knoll | Other Department | 0verified sources | |
Alejandra Roses | Other Department | 0verified sources | |
Mariana Wiedmann | Legal | 0verified sources | |
Maximiliano Berdiger | Information Technology | 0verified sources | |
Romina Amato | Legal | 0verified sources | |
Diana Rizzitano | Information Technology | 0verified sources | |
Martin Kraft | Administrative | 0verified sources | |
Nati Videla | Other Department | 0verified sources | |
Laura Lejona | Marketing | 0verified sources | |
Rosa Fidel | Finance | 0verified sources | |
Area Vigilancia | Other Department | 0verified sources | |
Malen Hollmann | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
Fernando Pagliuca | Other Department | 0verified sources | |
Brenda Roig | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
Florencia Raimondi | Information Technology | 0verified sources | |
Ines Machio | Information Technology | 0verified sources | |
Ali Segura | Other Department | 0verified sources | |
Mirta Ryczel | Other Department | 0verified sources | |
Maria Echavarria | Other Department | 0verified sources |
Msal.gov.ar Email Database Statistics
Email Address Distribution
Furthermore, this chart shows the breakdown between personal employee emails and general department email addresses at Msal.gov.ar.
Find Specific Msal.gov.ar Employee Contacts
Use our Email Finder tool to discover specific email addresses for Msal.gov.ar employees. Additionally, our advanced search returns results from our comprehensive database or predicts accurate email addresses using domain analysis.
Try it free - Find up to 3 specific employee emails at no cost!
mike from zapier.com
