AgêNcia NewBlue Employee Directory
BR - sao paulo - São Paulo
About AgêNcia NewBlue
AgêNcia NewBlue Leadership:
Employee | Department | Total Email Source | |
---|---|---|---|
Bruno PimentelShareholder and CEO | Executive | 1 | |
Diogo CairesAnalista Sênior de Mídia Programática | Executive | 0 | |
Bruno Pimentelshareholder ceo | Executive | 0 | |
Steffany RibeiroAnalista de Planejamento Digital | Executive | 0 | |
Luciana RibasAnalista de Departamento Pessoal Sr. | Executive | 0 | |
Thais MedeirosAnalista de planejamento | Executive | 0 | |
Livia GrazianoAnalista de Planejamento e Atendimento SR | Executive | 0 | |
Barbara KarinaAnalista Pleno de Planejamento | Executive | 0 | |
Jessica SantosAnalista de Performance Digital | Executive | 0 | |
Maria SilvaAnalista de planejamento | Executive | 0 | |
Griecco CandidoAnalista de Mídia Junior | Executive | 0 | |
Mariana KralcoAnalista de Métricas | Executive | 0 | |
Victoria GomesAnalista de Mídia | Executive | 0 | |
Amanda NicastroAnalista de Mídia Online | Executive | 0 | |
Carolina BorgesAnalista de capital humano | Executive | 0 |
Contact profiles AgêNcia NewBlue:
Employee | Department | Total Email Source | |
---|---|---|---|
Gilnei WolfFinancial Manager | Finance | 0 | |
Vitor BotelhoCoordenador de mídia | 0 | ||
Yasmin Ferrara | 0 | ||
Michelle FernandesVP de Mídia & Data Intelligence | IT | 0 | |
Luane ArrudaAssistente de Redação e Conteúdo Júnior | 0 | ||
Piero Rossi | 0 | ||
Matheus VerissimoTrainee Front-end developer | Operations | 0 | |
Lucas RuyEstagiário de Desenvolvimento Front-End | 0 | ||
Cesar | 0 | ||
Nadia NorbertoRedatora e Revisora | 0 | ||
Jeison Lopesassistente de arte junior | 0 | ||
Marcelly Da Silveira Ribeiro | 0 | ||
Claudia YamadaEstagiária de web design | Software | 0 | |
Alessandro Jesusprogrammatic media analyst | Engineering | 0 | |
Guilherme AraujoGraphic Designer | 0 | ||
Igor Souza | 0 | ||
Arielle SantanaGerente de Mídia | Engineering | 0 | |
Marina Bassolicoordenador | 0 | ||
Helen ModestoHead de Data Intelligence | IT | 0 | |
Dariane Crivillari | 0 | ||
Luiza Viana | 0 | ||
Felipe Newbluediretor de criao na agncia newblue | 0 | ||
Isabelle SousaHead de Conteúdo e Social Media | 0 | ||
Vinicius Zaratine | 0 | ||
Daniele GardinalliCoordenadora Administrativa/Financeira | Finance | 0 | |
Fabio Soares | 0 | ||
Andre PazeraCoordenador de Planejamento | 0 | ||
Aline PereiraAccount Manager Planejamento/Atendimento | Marketing | 0 | |
Mariane BarrenceRedatora | 0 | ||
Ana VianaEstagiária de Capital Humano | 0 | ||
Gustavo OnoPlanejamento de Mídia Digital Sênior / Senior Digital Planning | 0 | ||
Gabriel RamosGerente de Projetos | Engineering | 0 | |
Carlos FantinHead of Motion design | Operations | 0 | |
Max OliveiraGerente de Planejamento de Mídia | Engineering | 0 | |
Luiz RodasDiretor de Arte | 0 |
AgêNcia NewBlue Email Metrics
AgêNcia NewBlue has 62 email addresses.
AgêNcia NewBlue has 59 personal email addresses, .
AgêNcia NewBlue has 3 generic email addresses.
AgêNcia NewBlue Employee Metrics:
AgêNcia NewBlue has email addresses in the following departments: .Email Finder
The Email Finder can find an email address with a good level of certainty. It either returns one we have in our base, or predicts one by analyzing the domain data.
Give it a shot. Find 3 email for free!
With Tomba you can find and verify AgêNcia NewBlue's email formats
For 62 verified AgêNcia NewBlue Employees Email