About Segib.org Team
organismo internacional para iberoamérica que ejecuta los mandatos emanados de las cumbres de jefes de e#somosiberoamérica somos el único espacio oficial de convergencia, trabajo, se...
Read complete descriptionSegib.org Global Team Distribution
Segib.org has team members distributed across 7 different countries. Additionally, this international presence demonstrates their global reach and diverse workforce.
Country Location | Employee Count |
---|---|
65employees | |
3employees | |
2employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees |
Moreover, these figures represent the geographic distribution of Segib.org's verified employee contacts in our database.
Segib.org Leadership Team
Connect with Segib.org's executive leadership team and key decision makers. Furthermore, these contacts are essential for business partnerships, strategic discussions, and high-level communications.
Executive Profile | Department | Contact Sources | Actions |
---|---|---|---|
![]() Directora de Comunicacion | Executive Leadership | 3verified sources | |
![]() director sistemas cio | Executive Leadership | 1verified sources | |
![]() Director Represantante Oficina de SEGIB en Brasil | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Director de la Conferencia Iberoamericana | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Director de arte, Área de Comunicación | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Responsable de contabilidad | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Director de Planificación, Coordinación, Seguimiento y Evaluación | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Responsable IT | Executive Leadership | 0verified sources |
Segib.org Employee Directory
Discover professional contacts across all departments at Segib.org. Additionally, our comprehensive directory includes verified email addresses and professional details for effective business communication.
Employee Profile | Department | Contact Sources | Actions |
---|---|---|---|
![]() Departamento de Comunicación | Warehouse & Logistics | 2verified sources | |
![]() coordinador del espacio cultural iberoamericano | Operations | 1verified sources | |
![]() asesora | Other Department | 3verified sources | |
![]() head of media relations | Other Department | 3verified sources | |
![]() consultora | Finance | 1verified sources | |
![]() Chief, Media Relations | Other Department | 2verified sources | |
![]() Consejera de Planificación | Other Department | 2verified sources | |
![]() Coordinador del Área de Cohesión Social y Cooperación Sur Sur | Warehouse & Logistics | 3verified sources | |
![]() archivo y biblioteca | Other Department | 1verified sources | |
![]() head of civic innovation at segib | Other Department | 1verified sources | |
![]() asesora | Other Department | 2verified sources | |
![]() Communication - Chief Multimedia Officer | Other Department | 1verified sources | |
![]() directora relaciones externas | Management | 4verified sources | |
![]() Profesora de español | Operations | 0verified sources | |
![]() Gestor del Fondo España SECIPI/AECID - Organismos Iberoamericanos (SEGIB, OEI, OIJ, COMJIB y OISS) | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
![]() Gabinete | Other Department | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() Investigadora a cargo del Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica | Other Department | 0verified sources | |
![]() Coordinador de la Unidad Técnica del Programa Iberorquestas Juveniles | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
![]() consultora | Finance | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() Prácticas máster Gobernanza y Derechos humanos | Other Department | 0verified sources | |
![]() consultor internacional | Finance | 0verified sources | |
![]() Digital Strategist | Marketing | 0verified sources | |
![]() Consultor | Finance | 0verified sources | |
![]() Departamento de Administración y Recursos Humanos | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
![]() Asesor | Other Department | 0verified sources | |
![]() Asistente de Dirección | Other Department | 0verified sources | |
![]() Director | Management | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() Manager for Regional Cooperation | Other Department | 0verified sources | |
![]() Communications Consultant | Communications | 0verified sources | |
![]() Subdirectora de la Oficina de Representación SEGIB Montevideo | Management | 0verified sources | |
![]() Técnico de Planificación. Seguimiento y Evaluación | Engineering | 0verified sources | |
![]() ASESORA DE GÉNERO E INTERLOCUCIÓN SOCIAL | Other Department | 0verified sources | |
![]() Gestión de conocimiento para el seguimiento de mandatos | Operations | 0verified sources | |
![]() directora de cultura | Management | 0verified sources | |
![]() Consultora | Finance | 0verified sources | |
![]() Técnico de Asesoramiento y Apoyo jurídico | Engineering | 0verified sources | |
![]() Técnica del Espacio Cultural Iberoamericano | Operations | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() Community Manager y Contenidos digitales | Management | 0verified sources |
Segib.org Email Database Statistics
Email Address Distribution
Furthermore, this chart shows the breakdown between personal employee emails and general department email addresses at Segib.org.
Find Specific Segib.org Employee Contacts
Use our Email Finder tool to discover specific email addresses for Segib.org employees. Additionally, our advanced search returns results from our comprehensive database or predicts accurate email addresses using domain analysis.
Try it free - Find up to 3 specific employee emails at no cost!
Not inspired? Try it with Simon from zapier.com.