About Sound.health Team
[for job openings at sound, please visit : http://www.sound.health/job-listings/ sound is one of king county's most comprehensive providers of mental health and addiction services. w...
Read complete descriptionSound.health Global Team Distribution
Sound.health has team members distributed across 10 different countries. Additionally, this international presence demonstrates their global reach and diverse workforce.
Country Location | Employee Count |
---|---|
63employees | |
2employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees |
Moreover, these figures represent the geographic distribution of Sound.health's verified employee contacts in our database.
Sound.health Leadership Team
Connect with Sound.health's executive leadership team and key decision makers. Furthermore, these contacts are essential for business partnerships, strategic discussions, and high-level communications.
Executive Profile | Department | Contact Sources | Actions |
---|---|---|---|
![]() Director of Communications | Executive Leadership | 5verified sources |
Sound.health Employee Directory
Discover professional contacts across all departments at Sound.health. Additionally, our comprehensive directory includes verified email addresses and professional details for effective business communication.
Employee Profile | Department | Contact Sources | Actions |
---|---|---|---|
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 4verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Psychiatric Nurse Practitioner specializing in children and adolescents. Passionate about community mental health. | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 3verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 2verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Chief Development Officer | Security | 2verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() I'm currently looking for an administrative assistant position | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Chief People Officer | Security | 3verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 2verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Development Services Coordinator | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources |
Sound.health Email Database Statistics
Email Address Distribution
Furthermore, this chart shows the breakdown between personal employee emails and general department email addresses at Sound.health.
Find Specific Sound.health Employee Contacts
Use our Email Finder tool to discover specific email addresses for Sound.health employees. Additionally, our advanced search returns results from our comprehensive database or predicts accurate email addresses using domain analysis.
Try it free - Find up to 3 specific employee emails at no cost!
Not inspired? Try it with Simon from zapier.com.