About Telia.ee Team
Telia Eesti is a telecommunication company that provides mobile internet TV and IT solutions.
Telia.ee Global Team Distribution
Telia.ee has team members distributed across 51 different countries. Additionally, this international presence demonstrates their global reach and diverse workforce.
| Country Location | Employee Count | 
|---|---|
| 363employees | |
| 111employees | |
| 75employees | |
| 12employees | |
| 11employees | |
| 8employees | |
| 7employees | |
| 5employees | |
| 5employees | |
| 5employees | |
| 5employees | |
| 4employees | |
| 4employees | |
| 4employees | |
| 3employees | |
| 3employees | |
| 3employees | |
| 3employees | |
| 3employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 2employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | |
| 1employees | 
Moreover, these figures represent the geographic distribution of Telia.ee's verified employee contacts in our database.
Telia.ee Leadership Team
Connect with Telia.ee's executive leadership team and key decision makers. Furthermore, these contacts are essential for business partnerships, strategic discussions, and high-level communications.
| Executive Profile | Department | Contact Sources | Actions | 
|---|---|---|---|
|  Kristiina Maasik | Executive Leadership | 3verified sources | |
|  Mari-liis Vihul | Executive Leadership | 2verified sources | |
|  Frolov Alexei | Executive Leadership | 0verified sources | 
Telia.ee Employee Directory
Discover professional contacts across all departments at Telia.ee. Additionally, our comprehensive directory includes verified email addresses and professional details for effective business communication.
| Employee Profile | Department | Contact Sources | Actions | 
|---|---|---|---|
|  Kristjan Viilmann | Operations | 5verified sources | |
|  Janno Kriiska | Operations | 3verified sources | |
|  Heikko Kallaste | Management | 2verified sources | |
|  Sven Parand | Other Department | 2verified sources | |
|  Kadri Remmelgas | Other Department | 2verified sources | |
|  Maija Vassiljeva | Other Department | 2verified sources | |
|  Ranno Pajuri | Marketing | 1verified sources | |
|  Toomas Voog | Management | 1verified sources | |
|  Helen Hendrikson | Other Department | 1verified sources | |
|  Janek Somelar | Other Department | 1verified sources | |
|  Kristjan Kukk | Sales | 5verified sources | |
|  Martin Lepp | Other Department | 2verified sources | |
|  Elis Pikmets | Other Department | 5verified sources | |
|  Erik Janson | Information Technology | 2verified sources | |
|  Hans Partvei | Sales | 2verified sources | |
|  Ingrid Viinapuu | Other Department | 3verified sources | |
|  Ain Kruusmaa | Other Department | 2verified sources | |
|  Nelli Podra | Other Department | 1verified sources | |
|  Svend Parand | Other Department | 3verified sources | |
|  Robert Pajos | Other Department | 1verified sources | |
|  Ingrid Pruual | Other Department | 4verified sources | |
|  Matas Aivar | Other Department | 2verified sources | |
|  Artur Poljakov | Other Department | 1verified sources | |
|  Anneli Kask | Other Department | 2verified sources | |
|  Ingrid Piirsalu | Other Department | 3verified sources | |
|  Awg Sdfgh | Information Technology | 2verified sources | |
|  Andre Visse | Information Technology | 5verified sources | |
|  Nils-erik Vallikivi | Communications | 3verified sources | |
|  Kuno Peek | Other Department | 3verified sources | |
|  Holger Haljand | Other Department | 4verified sources | |
|  Toomas Karner | Human Resources | 1verified sources | |
|  Elo Vork | Human Resources | 2verified sources | |
|  Urmo Lehtsalu | Management | 3verified sources | |
|  Raigo Neudorf | Public Relations | 3verified sources | |
|  Kristo Romanenkov | Other Department | 3verified sources | |
|  Urmas Joeaar | Other Department | 0verified sources | |
|  Mari Madar | Management | 0verified sources | |
|  Miguel Fernandez | Other Department | 0verified sources | |
|  Jaime Pataliebre | Other Department | 0verified sources | |
|  Tatiana Matkowskyj | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
|  Gerda Spuul | Information Technology | 0verified sources | |
|  David Killam | Other Department | 0verified sources | |
|  Inocencio Herrero | Management | 0verified sources | |
|  Alberto Alberto | Other Department | 0verified sources | |
|  Toomas Suls | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
|  Mario Olivares | Engineering | 0verified sources | |
|  Maris Laubert | Other Department | 0verified sources | 
Telia.ee Email Database Statistics
Email Address Distribution
Furthermore, this chart shows the breakdown between personal employee emails and general department email addresses at Telia.ee.
Find Specific Telia.ee Employee Contacts
Use our Email Finder tool to discover specific email addresses for Telia.ee employees. Additionally, our advanced search returns results from our comprehensive database or predicts accurate email addresses using domain analysis.
Try it free - Find up to 3 specific employee emails at no cost!
mike from zapier.com
