About Uob.co.id Team
uob indonesia berdiri pada tanggal 31 agustus 1956 dengan nama pt bank buana indonesia. pada bulan mei 2011, bank berubah nama menjadi pt bank uob indonesia. jaringan layanan uob ind...
Read complete descriptionUob.co.id Global Team Distribution
Uob.co.id has team members distributed across 7 different countries. Additionally, this international presence demonstrates their global reach and diverse workforce.
Country Location | Employee Count |
---|---|
766employees | |
2employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees | |
1employees |
Moreover, these figures represent the geographic distribution of Uob.co.id's verified employee contacts in our database.
Uob.co.id Leadership Team
Connect with Uob.co.id's executive leadership team and key decision makers. Furthermore, these contacts are essential for business partnerships, strategic discussions, and high-level communications.
Executive Profile | Department | Contact Sources | Actions |
---|---|---|---|
![]() Relationship Manager Wealth Banking | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Business Banking Manager | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Regional Business Insurance | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Relationship Manager Business Banking | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Business Banking Relationship Manager | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Relationship Manager | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Senior Relationship Manager | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() M - Business Banking | Executive Leadership | 0verified sources | |
![]() Business Engagement Specialist (Business Banking) | Executive Leadership | 0verified sources |
Uob.co.id Employee Directory
Discover professional contacts across all departments at Uob.co.id. Additionally, our comprehensive directory includes verified email addresses and professional details for effective business communication.
Employee Profile | Department | Contact Sources | Actions |
---|---|---|---|
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() BDE | Other Department | 1verified sources | |
![]() VP Commercial Card | Sales | 2verified sources | |
![]() financial operations and it procurement head | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 2verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 4verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 4verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 3verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 1verified sources | |
![]() Sales Management Support | Sales | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() hr operation system service head | Human Resources | 0verified sources | |
![]() experienced senior creative designer | Other Department | 0verified sources | |
![]() Marketing Kartu Kredit | Marketing | 0verified sources | |
![]() Area Manager Mortgage | Operations | 0verified sources | |
![]() secretary to risk director | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() Administration | Information Technology | 0verified sources | |
![]() Liabilities FCY & Treasury Product Development | Management | 0verified sources | |
![]() Retail Loan Operations Officer (Legal Document Processing) | Accounting | 0verified sources | |
![]() Personal Banker (Senior Officer) | Facilities Management | 0verified sources | |
![]() Staff Appraiser | Customer Support | 0verified sources | |
![]() Mortgage Specialist | Management | 0verified sources | |
![]() Brand and Corporate Communications Senior Manager, Brand Performance and Corporate Communications | Human Resources | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() head of retail bank finance | Finance | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() VP - Operational Risk Governance, OR TNO & Global Markets and BCM Head | Sales | 0verified sources | |
![]() mis support head | Customer Support | 0verified sources | |
![]() Transaction Banking | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
![]() posisi senior mortgage specialis | Other Department | 0verified sources | |
![]() Training Coordinator | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
![]() Collateral Appraisal Management Officer | Management | 0verified sources | |
![]() Personal Banker | Facilities Management | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() Senior Officer | Operations | 0verified sources | |
![]() branch relationship manager | Warehouse & Logistics | 0verified sources | |
![]() Team Member | Other Department | 0verified sources | |
![]() AVP- Client Advisor Team Leader Privilege Banking | Sales | 0verified sources | |
![]() sekretaris | Other Department | 0verified sources |
Uob.co.id Email Database Statistics
Email Address Distribution
Furthermore, this chart shows the breakdown between personal employee emails and general department email addresses at Uob.co.id.
Find Specific Uob.co.id Employee Contacts
Use our Email Finder tool to discover specific email addresses for Uob.co.id employees. Additionally, our advanced search returns results from our comprehensive database or predicts accurate email addresses using domain analysis.
Try it free - Find up to 3 specific employee emails at no cost!
Not inspired? Try it with Simon from zapier.com.